Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1659
Название: | Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні |
Авторы: | Атаманчук, З.А. Черкас, Н.І. |
Ключевые слова: | Монетарна політика Монетизація ВВП Макроекономічні ефекти Промислове виробництво Обмінний курс |
Дата публикации: | 2015 |
Краткий осмотр (реферат): | Розглянуто актуальну проблему впливу монетарної політики на макроекономічні показники в Україні. Проведено емпіричну оцінку залежності промислового виробництва, загального експорту та технологічного експорту від монетарного фактора та обмінного курсу з використанням двокрокового методу найменших квадратів (2SLS) і векторної авторегресії з коригуванням помилки (VECM). Встановлено обмежуючий вплив експансійної монетарної політики на промислове виробництво та експорт у сировинних та технологічних галузях. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1659 |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16.pdf | 862,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.