Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1778
Название: | ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ |
Авторы: | Савченко, М.В. Горкун, К.В. Пшеничний, В.О. |
Ключевые слова: | криптовалюта ринок криптовалют цифрові активи біткоїн блокчейн |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | ДонНУ імені Василя Стуса |
Серия/номер: | Економiка i органiзацiя управлiння; |
Краткий осмотр (реферат): | У статті проаналізовано детермінанти розвитку ринку криптовалют в Україні та світі. Досліджено головні шляхи та системи цифрової емісії криптоактивів. Визначено топ-10 криптовалют на конкретний момент часу із їх ціною, капіталізацією та змінами у вартості за останні добу та тиждень. У статті розрахована середня віддача інвестицій за 2019-2020 роки. Було здійснено порівняння традиційних активів для інвестування, а саме золото та нафта, із криптовалютою біткоїн. Зроблено розрахунок ефективності інвестиційних активів за допомогою формули Шарпа. Встановлено сучасний стан розвитку ринку криптоактивів в Україні та досліджено, які існують заходи для врегулювання відносин у сфері цифрових активів. Окреслено сучасні тенденції цифрової освіченості населення та рівень використання цифрових активів. Запропоновано власні рекомендації щодо успішної |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1778 |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_Cавченко_Горкун_Пшеничний.pdf | Стаття у збірнику "Економiка i органiзацiя управлiння" | 957,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.