Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1789
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савченко, М. В. | - |
dc.contributor.author | Шутак, І. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T10:45:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T10:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | УДК 330.3 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.33271/ebdut/74.036 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1789 | - |
dc.description.abstract | Авторами в статті проаналізовано сучасний стан аграрного сектору еко- номіки України. Досліджено стан та тенденції функціонування і передумови розвитку під- приємств аграрного сектору економіки за 2014–2020 рр. Проведено аналіз обсягів ВВП сіль- ського, лісового та рибного господарства, експорту та імпорту аграрної продукції, суми бюд- жетних видатків на розвиток та підтримку аграрного сектору економіки, зайнятого населення в агробізнесі. Визначено місце та роль аграрного сектору економіки у створенні ВВП, за- гальному експорті країни. Продемонстровано основні тенденції державної підтримки під- приємств аграрного сектору. Новизна. Надано характеристику основним проблемам аграрного сектору, визначено його місце в економіці країни, що обумовлює його вплив на підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто позитивні та негативні чинники впливу держави та сучасних умов економічного стану на аграрний сектор економіки України. Визначено тенденції роз- витку аграрного сектору та виявлено проблеми, які уповільнюють ефективність трансформа- ційних та інтеграційних процесів. Практична значущість. Полягає у можливості застосування розроблених та наданих пропозицій щодо формування сучасних тенденцій розвитку аграрного сектору економіки в цілому, та окремих підприємств, зокрема, з метою підвищення ефективності їх господарю- вання, зростання рівня прибутковості та забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції. Отримані висновки та результати дослідження, а також надані методичні рекоме- ндації сприятимуть ефективному функціонуванню підприємств аграрного сектору економіки та збереженню лідируючих позицій України на світових ринках. | en_US |
dc.publisher | Dnipro University of Technology | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Економічна теорія; | - |
dc.subject | галузь | en_US |
dc.subject | аграрний сектор | en_US |
dc.subject | підприємство | en_US |
dc.subject | сучасні тенденції | en_US |
dc.subject | передумови розвитку | en_US |
dc.subject | експорт | en_US |
dc.subject | імпорт | en_US |
dc.subject | коефіцієнт покриття імпорту експортом | en_US |
dc.subject | державна підтримка | en_US |
dc.subject | агробізнес | en_US |
dc.subject | екпортоорієнтованість | en_US |
dc.title | ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16_Савченко_Шутак_2021.pdf | Стаття в науковому збірнику | 376,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.