Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1822
Название: | ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ФОРМУВАННІ ОПТИМАЛЬНОЇ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА |
Авторы: | ВОЛОНТИР, Л.О. ЗЕЛІНСЬКА, О.В. ПОТАПОВА, Н.А. |
Ключевые слова: | ціна попит пропозиція економетричне моделювання ринок сільськогосподарська продукція апроксимація рівновага витрати |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця: Вид-во ВНАУ |
Серия/номер: | Актуальні питання науки і практики;№5 |
Краткий осмотр (реферат): | Актуальність тематики дослідження зумовлена тим, що останнім часом ціни на сільськогосподарську продукцію, і зокрема рибу, м'ясо і особливо овочі в Україні демонструють значну нестабільність і варіативність, і спрогнозувати ціну на основі таких даних досить складно. Загальновідомо, що у ринкових умовах рівень ціни визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Разом з тим, в умовах сучасного аграрного ринку, недосконалого і недостатньо ефективного, на ціну сільськогосподарської продукції значно впливають внутрішньогосподарські фактори, які не дають змоги сільськогосподарським товаровиробникам формувати максимально можливі ціни реалізації на вироблену готову продукцію. Останнім часом на ринку овочевої продукції змінилася ситуація: різко скоротилися попит і пропозиція, переважаючими стали темпи зниження попиту, і зокрема за рахунок значного зростання цін. Одночасно по багатьох видах овочевої продукції із дефіцитного ринок перетворився у перенасичений. Зменшення попиту на продукцію овочівництва зумовлено передусім зниженням доходів населення, а також зростанням розмірів податків та інших платежів, обмеженою можливістю експорту продукції. Метою дослідження є розвиток науково-методичних засад, розроблення практичних рекомендацій щодо прогнозування оптимальних цін на овочі та витрат на їх вирощування на основі статистичної інформації та використання економетричних методів та моделей. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1822 |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products.pdf | Стаття у науковому журналі " Вінниц. нац. аграр. ун-ту Економіка. Фінанси. Менеджмент" | 790,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.