Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1831
Назва: | ECONOMETRIC MODEL FOR ESTIMATING THE IMPACT OF SMALL BUSINESS FACTORS ON CHANGES IN THE SECTORAL STRUCTURE OF AGRICULTURE IN UKRAINE |
Автори: | Potapova, N.A. |
Ключові слова: | small business patterns agriculture econometric model theoretical estimation level of neighboring correlation relationship |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Warszawa, Polska Journal of scientific publications "Colloquium-journal" |
Серія/номер: | ECONOMIC SCIENCES;№16 (103), Część 4 |
Короткий огляд (реферат): | The article covers the processes of forming a system of economic indicators to assess changes in the sectoral structure of agriculture in Ukraine. The findings of development and approbation of econometric model of estimation of influence of factors of small business patterns on changes in the sectoral structure of agriculture of Ukraine for the purpose of its further use in processes of restructuring and state regulation of agriculture sector are specified. The evaluation findings are confirmed by the statistics of Ukraine agriculture, the relevant criteria of regression analysis and the high level of neighboring correlation relationship between the factors. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1831 |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Econometric model for estimating the impact of small business factors on changes in the sectoral structure of agriculture in Ukraine.pdf | Article in international scientific journal Colloquium-journal | 1,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.