Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2066
Title: | СТАН РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ |
Authors: | Шаульська, Лариса Володимирівна Кримова, Марія Олександрівна |
Keywords: | ринок праці людський капітал зайнятість безробіття робоча сила міграція |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Київ: ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ, "Ринок праці та зайнятість населення" |
Series/Report no.: | Актуальні тенденції ринку праці та проблеми зайнятості в Україні; |
Abstract: | Стан ринку праці є одним із ключових показників у визначенні можливості забезпечення економічного та людського розвитку регіону. Саме він формує умови для найбільш ефективної реалізації людського капіталу. Основною метою даної статті є дослідження стану та основних проблем розвитку ринку праці м. Вінниця в контексті реалізації стратегічних завдань нагромадження людського капіталу. З метою більш широкого розкриття поставлених завдань у статті проведено оцінку наявного потенціалу формування пропозиції робочої сили, існуючих кількісних та якісних можливостей реалізації працездатного населення в сфері праці та його відношення до просторової мобільності. Проведений аналіз показав наявність комплексу позитивних і негативних характеристик ринку праці міста в контексті вирішення стратегічних завдань розвитку. Серед позитивних: наявність демографічного потенціалу, висока підприємницька активність населення, потужний ринок освітніх послуг, висока інтенсивність закриття вакансій. Серед негативних: низький рівень оплати праці, переважання стандартних форм зайнятості, відтік людського капіталу до інших міст, професійно-кваліфікаційна розбалансованість ринку праці, приховане безробіття тощо. Запропоновано комплекс заходів щодо покращення поточної ситуації на ринку праці та перспектив закріплення молоді у місті, зокрема: розширення можливостей зайнятості та підвищення рівня економічної активності населення, створення інноваційного науково-освітнього кластеру, впровадження специфічних заходів реалізації молодіжної політики у місті, стимулювання активного розвитку підприємництва, подолання структурного безробіття та розбалансованості ринку праці. |
Description: | Стаття у виданні "Ринок праці та зайнятість населення" |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2066 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
СТАН РИНКУ ПРАЦІ.pdf | Стаття у виданні "Ринок праці та зайнятість населення" | 388,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.