Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2344
Назва: | РОЗВИТОК ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ У СФЕРІ ТУРИЗМУ |
Інші назви: | DEVELOPMENT AND ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF CROSSBORDER COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND POLAND IN THE FIELD OF TOURISM |
Автори: | Атаманчук, З. А. Макогін, З. Я. |
Ключові слова: | транскордонна співпраця економічне зростання інвестиції туризм |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Bulgaria, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov |
Серія/номер: | SWorldJournal;Issue 10 / Part 2, P. 27 - 32 |
Короткий огляд (реферат): | У статті проаналізовано розвиток транскордонної співпраці між Україною та Польщею у галузі туризму. Авторами здійснено аналіз динаміки туристичних потоків між країнами. За допомогою емпіричного аналізу (модель Scatterplot) доведено, що роль транскордонної співпраці у сфері туризму між Україною та Польщею є вагомою. Адже залучення інвестицій з Польщі у Львівську область позитивно впливає на туристичну галузь, оскільки сприяє зростанню закладів розміщення, які очевидно розбудовуються також із залученням польського капіталу. |
Опис: | Стаття у науковому журналі SWorldJournal |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2344 |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5. Атаманчук, Макогін.pdf | Стаття у науковому журналі SWorldJournal | 578,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.