Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2382
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бей, Ганна Вадимівна | - |
dc.contributor.author | Філатова, Дар’я Геннадіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T13:03:55Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T13:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-69 | - |
dc.identifier.other | УДК 330.821:658.29 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2382 | - |
dc.description | Стаття в електронному журналы з економічних наук «Економіка та суспільство», що був заснований у 2015 році Мукачівським державним університетом | en_US |
dc.description.abstract | Стаття присвячена питанням практичного застосування поведінкової концепції при розробці заходів із мінімізації ризиків, що виникають в процесі прийняття управлінських рішень на підприємстві. Проаналізовано відмінності у процесах прийняття управлінських рішень у звичайних умовах та умовах невизначеності та ризику з позицій нормативного та дескриптивного підходу, виявлено та систематизовано поведінкові ефекти, що визначають схильність персоналу до ризику та призводять до прийняття неефективних управлінських рішень. Запропоновано напрями зниження поведінкового ризику при прийнятті управлінських рішень на підприємстві. | en_US |
dc.publisher | Мукачево: Видавничий дім «Гельветика» | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Економіка та суспільство;Випуск # 32/2021 | - |
dc.subject | мінімізація ризиків | en_US |
dc.subject | невизначеність | en_US |
dc.subject | прийняття управлінських рішень | en_US |
dc.subject | поведінковий ефект | en_US |
dc.subject | схильність до ризику | en_US |
dc.subject | risk minimization | en_US |
dc.subject | uncertainty | en_US |
dc.subject | managerial decision making | en_US |
dc.subject | behavioral effect | en_US |
dc.subject | risk appetite | en_US |
dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ ПОВЕДІНКОВОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ | en_US |
dc.title.alternative | APPLICATION OF BEHAVIORAL APPROACH IN THE SYSTEM OF RISK MINIMIZATION MEASURES IN MAKING MANAGEMENT DECISIONS AT THE ENTERPRISE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бей_ГВ_Філатова_ДГ_Застосування поведінкового підходу в системі заходів ....pdf | Стаття в електронному журналы з економічних наук «Економіка та суспільство», що був заснований у 2015 році Мукачівським державним університетом | 329,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.