Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2631
Название: | РОЗВИТОК ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ |
Авторы: | Волкова, Неля Іванівна Степанко, Олена Володимирівна |
Дата публикации: | 25-ноя-2022 |
Издательство: | м. Полтава: Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" |
Серия/номер: | Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи";С. 84-86 |
Краткий осмотр (реферат): | В сьогоденні основним трендом розвитку глобальної економіки є цифровізація, що являє собою процес поширення цифрових технологій в усіх аспектах бізнесу. В умовах цифровізації сучасної економіки відбувається перетворення в усіх сферах господарського життя, в тому числі у фінансовій. |
Описание: | Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи". Полтава, 25 листопада 2022р. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2631 |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_ВолковаН.І.,Степанко О._2022.pdf | Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи". Полтава, 25 листопада 2022р. | 364,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.