Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2661Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Власенко, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Волкова, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T09:09:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-31T09:09:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336.77 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2661 | - |
| dc.description | Стаття у Віснику студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Економічні науки. 2022, Випуск 14, Том 2 | en_US |
| dc.description.abstract | Анотація. Розвиток національної економіки базується на сталому та стабільному функціонуванні кредит-ного ринку держави. Кредитний ринок є доволі сегментованим, проте орієнтується більшою мірою на індивідуального та корпоративного клієнта. Серед індивідуальних клієнтів у банках найбільшу популярність мають кредитні операції, зокрема стосовно кредитування фізичних осіб за споживчими цілями. Ці аспекти стимулюють потребу поглибленого аналізу споживчих кредитів банків у кредитному портфелі. Для аналізу було обрано порт-фель АТ «Укрсиббанк». | en_US |
| dc.publisher | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Економічні науки;Випуск 14 том 2, 2022, с. 204-209 | - |
| dc.subject | банк | en_US |
| dc.subject | споживчий кредит | en_US |
| dc.subject | кредитний портфель | en_US |
| dc.subject | банківська діяльність | en_US |
| dc.subject | власний капітал | en_US |
| dc.title | АНАЛІЗ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ У КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛІ АТ «УКРСИББАНК» | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття_Волкова,Власенко_2022 (1).pdf | Стаття у Віснику студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Економічні науки. 2022, Випуск 14, Том 2 | 567,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.