Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2661
Title: | АНАЛІЗ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ У КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛІ АТ «УКРСИББАНК» |
Authors: | Власенко, О. С. Волкова, В. В. |
Keywords: | банк споживчий кредит кредитний портфель банківська діяльність власний капітал |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса |
Series/Report no.: | Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Економічні науки;Випуск 14 том 2, 2022, с. 204-209 |
Abstract: | Анотація. Розвиток національної економіки базується на сталому та стабільному функціонуванні кредит-ного ринку держави. Кредитний ринок є доволі сегментованим, проте орієнтується більшою мірою на індивідуального та корпоративного клієнта. Серед індивідуальних клієнтів у банках найбільшу популярність мають кредитні операції, зокрема стосовно кредитування фізичних осіб за споживчими цілями. Ці аспекти стимулюють потребу поглибленого аналізу споживчих кредитів банків у кредитному портфелі. Для аналізу було обрано порт-фель АТ «Укрсиббанк». |
Description: | Стаття у Віснику студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Економічні науки. 2022, Випуск 14, Том 2 |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2661 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Волкова,Власенко_2022 (1).pdf | Стаття у Віснику студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Економічні науки. 2022, Випуск 14, Том 2 | 567,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.