Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2688
Название: | СОЦІАЛЬНІ ЛІФТИ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ |
Другие названия: | Social lifts as a mechanism for implementing state youth policy |
Авторы: | Кривошеїн, В. В. Примуш, М. В. |
Ключевые слова: | соціальна мобільність види загальні закономірності функції вертикальної соціальної мобільності види канали соціальних ліфтів соціальний контроль стратифікуючі фактори social mobility types general regularities functions of vertical social mobility types channels of social lifts social control stratifying factors |
Дата публикации: | 15-окт-2021 |
Издательство: | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса |
Серия/номер: | Вісник ДонНУ імені Василя Стуса, Сер.: Політичні науки;2021, c. 63-68 |
Краткий осмотр (реферат): | The purpose of this article is to characterize the functioning of social lifts as one of the effective mechanisms for implementing state youth policy. It is determined that in the transition to the post-industrial phase of civilization development the main goal of the state youth policy in Ukraine should be: creating conditions for self-realization of every young person and development of youth initiatives on the principles of openness, system and comprehensiveness by restoring and improving social lifts. At the same time, vertical (traditional) social lifts connected with the hierarchical structure of society and horizontal social lifts created with the use of information and communication networks and virtual environments should be preserved. It is demonstrated that the state youth policy should be focused on the creation and improvement of legal, socio-economic, research, organizational conditions for successful socialization and self-realization of Ukrainian youth, the use of their creative potential in the interests of society. It is revealed that in the state youth policy it is necessary to take into account the following main stratifying factors: economic well-being (income, wealth, property), which is based on the indicators of the average monetary income in the system “rich – poor” the marginalization of a large part of the population, caused by a significant declining mobility in the context of the general crisis and radical reforms, is mainly forced under the influence of external factors related to socio-economic and socio-cultural transformation of society as a whole; falling importance of education as a factor of upward mobility, due to inequality in obtaining educational opportunities for low-income groups. |
Описание: | Соціальні ліфти як механізм реалізації державної молодіжної політики В.В. Кривошеїн, М.В. Примуш - Вісник університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки, 2021 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2688 |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
11085-Текст статті-22030-1-10-20211015.pdf | Соціальні ліфти як механізм реалізації державної молодіжної політики В.В. Кривошеїн, М.В. Примуш - Вісник університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки, 2021 | 512,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.