Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/418| Title: | Чисельне моделювання розсіювання забруднень від застосування систем індивідуального опалення в межах існуючої багатоповерхової забудови |
| Authors: | Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. |
| Keywords: | Забруднення Система індивідуального опалення Чисельне моделювання Багатоповерхова забудова |
| Issue Date: | 2016 |
| Description: | Сьогодні в умовах існуючої енергетичної кризи в Україні та кризи ЖКГ нагальним стало питання масової відмови споживачів від послуг із централізованого забезпечення теплом, в той же час також відсутні системні дослідження щодо переваг та недоліків подібної відмови. Метою роботи є дослідження екологічного ефекту застосування систем індивідуального опалення в межах існуючої багатоповерхової забудови із використанням чисельного моделювання розсіювання забруднень, які переносяться повітряним потоком. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновано використання методики чисельного моделювання для прогнозування розсіювання забруднень, апробованої в умовах використання теплогенераторів малої потужності в межах багатоповерхової житлової забудови. За результатами дослідження сформульовані висновки, намічені перспективи подальших досліджень. |
| URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/418 |
| Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ГевличЛ_Чисельне_моделювання_розсіювання_забруднень.PDF | 575,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.