Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/421| Название: | Використання IT-технологій у моніторингу поверхневих вод | 
| Авторы: | Гевлич, Т.І. Гевлич, І.Г.  | 
| Ключевые слова: | IT-технології Моніторинг поверхневих вод  | 
| Дата публикации: | 2020 | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/421 | 
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гевлич І_Використання ІТ технологій при моніторингу.pdf | 294,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.