Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/580
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беспалова, А.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T11:58:22Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T11:58:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 368.21 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/580 | - |
dc.description | Споживачі страхових послуг в Україні за роки існування страхового ринку вже сформували певні пріоритети щодо вибору видів страхового захисту. Треба відзначити, що страхування транспортних засобів і, в першу чергу, з покриттям КАСКО, входить до числа найбільш затребуваних страхових послуг. У статті проведено аналіз розвитку ринку страхування КАСКО, визначено основні чинники впливу на його динаміку, обсяг та споживчу поведінку клієнтів. Проведено аналіз результатів роботи ТОР-10 у сегменті страхування КАСКО, визначено чинники, що впливають на вибір власників автотранспорту виду страхового покриття, страхової компанії та строку договору. Досліджено цінову політику страхових компаній щодо КАСКО, як інструменту забезпечення балансу інтересів компанії та клієнтів на основі встановлення справедливої оцінки його поведінки у ролі водія. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Страховий ринок | en_US |
dc.subject | КАСКО | en_US |
dc.subject | Обсяг страхового покриття | en_US |
dc.subject | Страхові тарифи | en_US |
dc.subject | Франшиза | en_US |
dc.subject | Відшкодування збитку | en_US |
dc.title | КАСКО на страховому ринку України: оцінка привабливості споживачем | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фінанси, облік, банки 2018.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.