Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/580
Title: | КАСКО на страховому ринку України: оцінка привабливості споживачем |
Authors: | Беспалова, А.Г. |
Keywords: | Страховий ринок КАСКО Обсяг страхового покриття Страхові тарифи Франшиза Відшкодування збитку |
Issue Date: | 2018 |
Description: | Споживачі страхових послуг в Україні за роки існування страхового ринку вже сформували певні пріоритети щодо вибору видів страхового захисту. Треба відзначити, що страхування транспортних засобів і, в першу чергу, з покриттям КАСКО, входить до числа найбільш затребуваних страхових послуг. У статті проведено аналіз розвитку ринку страхування КАСКО, визначено основні чинники впливу на його динаміку, обсяг та споживчу поведінку клієнтів. Проведено аналіз результатів роботи ТОР-10 у сегменті страхування КАСКО, визначено чинники, що впливають на вибір власників автотранспорту виду страхового покриття, страхової компанії та строку договору. Досліджено цінову політику страхових компаній щодо КАСКО, як інструменту забезпечення балансу інтересів компанії та клієнтів на основі встановлення справедливої оцінки його поведінки у ролі водія. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/580 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Фінанси, облік, банки 2018.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.