Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/591
Title: | Особливості управління ліквідністю банків України в умовах запровадження нормативу LCR |
Authors: | Волкова, В.В. Руденко, О.О. |
Keywords: | Ліквідність банку Аналіз ліквідності Управління ліквідністю банків Нормативи ліквідності LCR |
Issue Date: | 2018 |
Description: | В статті доведено, що ліквідність виступає однією з найважливіших якісних характеристик діяльності банку, що свідчить про надійність та стійкість його фінансового стану. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку»; виокремлено фактори впливу на стан ліквідності банків в залежності від середовища формування; визначено, що на управління ліквідністю банку безпосередньо впливає видача кредитів та залучення депозитів (в тому числі і в іноземній валюті); проведено аналіз динаміки та структури обсягу кредитів і депозитів банків України у розрізі валют; проведено аналіз динаміки обсягу доходів і видатків банків України за період з 2014 року до початку 2018 р.; розглянуто та проаналізовано дотримання банками України встановлених нормативів ліквідності (норматив миттєвої ліквідності, норматив поточної ліквідності, норматив короткострокової ліквідності); здійснено порівняльну характеристику нормативу поточної ліквідності та коефіцієнту покриття ліквідності (LCR); доведено, що передбачені стандарти ліквідності банків (Базель ІІІ) в більшій мірі, ніж в Україні, спрямовані на забезпечення фінансової сталості як кожного окремого банку, так і банківської системи країни в цілому. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/591 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЕОУ № 2 (30) 2018 .pdf | 201,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.