Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/708
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козловський, С.В. | - |
dc.contributor.author | Непиталюк, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T12:32:17Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T12:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | УДК 338.24.01 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/708 | - |
dc.description.abstract | Зміни чисельності та структури населення через об’єктивний природний та механічний рух визначають масштаби національного виробництва. Вивчення потребує характер зазначених взаємозалежностей з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня добробуту. Формування національної макроекономічної стратегії вимагає інтродукції категорії демографічної стійкості як основи забезпечення ендогенного зростання. Метою статті є аналіз, систематизація та розвиток теоретико-методологічних походів до визначення категорії демографічної стійкості та окреслення її ролі у акселерації процесів економічного зростання в умовах глобалізації. Теоретико-методологічною базою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з обраної проблематики. Комплексний та багатоаспектний характер об’єкта і предмета вивчення зумовив інтродукцію системи методів та підходів, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. Застосовано діалектичний, системний та структурний підходи, методи аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, наукової абстракції. Позитивний емпіричний досвід розвинених та емерджентних економік доводить, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив множина як природних (загальна чисельність та щільність населення, частка економічно активного населення у загальній структурі, рівні народжуваності та смертності, середня очікувана тривалість життя тощо), так і механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Досягнення стійкого і прогнозованого стану соціального середовища та інтеграція демографічних змінних до моделі виробничої функції теоретично має підвищити результативність національного виробництва. Категорія демографічної стійкості може і повинна бути повноцінно інтегрована до соціальної та економічної стратегії розвитку держави з метою підвищення продуктивного потенціалу, пропорційного зростання людського та фізичного капіталу, якісної зміни громадського добробуту. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | демографічна структура, демографічна стійкість, економічне зростання, економічна стратегія, економічна стійкість. | en_US |
dc.title | ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ | en_US |
dc.title.alternative | THEORETICAL ASPECTS OF DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
KSV_S_2019_1.pdf | 485,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.