Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/708
Title: | ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ |
Other Titles: | THEORETICAL ASPECTS OF DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY |
Authors: | Козловський, С.В. Непиталюк, А.В. |
Keywords: | демографічна структура, демографічна стійкість, економічне зростання, економічна стратегія, економічна стійкість. |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Зміни чисельності та структури населення через об’єктивний природний та механічний рух визначають масштаби національного виробництва. Вивчення потребує характер зазначених взаємозалежностей з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня добробуту. Формування національної макроекономічної стратегії вимагає інтродукції категорії демографічної стійкості як основи забезпечення ендогенного зростання. Метою статті є аналіз, систематизація та розвиток теоретико-методологічних походів до визначення категорії демографічної стійкості та окреслення її ролі у акселерації процесів економічного зростання в умовах глобалізації. Теоретико-методологічною базою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з обраної проблематики. Комплексний та багатоаспектний характер об’єкта і предмета вивчення зумовив інтродукцію системи методів та підходів, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. Застосовано діалектичний, системний та структурний підходи, методи аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, наукової абстракції. Позитивний емпіричний досвід розвинених та емерджентних економік доводить, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив множина як природних (загальна чисельність та щільність населення, частка економічно активного населення у загальній структурі, рівні народжуваності та смертності, середня очікувана тривалість життя тощо), так і механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Досягнення стійкого і прогнозованого стану соціального середовища та інтеграція демографічних змінних до моделі виробничої функції теоретично має підвищити результативність національного виробництва. Категорія демографічної стійкості може і повинна бути повноцінно інтегрована до соціальної та економічної стратегії розвитку держави з метою підвищення продуктивного потенціалу, пропорційного зростання людського та фізичного капіталу, якісної зміни громадського добробуту. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/708 |
Appears in Collections: | Методичні рекомендації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KSV_S_2019_1.pdf | 485,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.