Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/711
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козловський, С.В. | - |
dc.contributor.author | Мазур, Г.Ф. | - |
dc.contributor.author | Непиталюк, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T12:51:15Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T12:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | УДК 338.24.01 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/711 | - |
dc.description.abstract | У даній статті проаналізовано вплив змін чисельності та структури населення, спричинених природним та механічним рухом, на масштаби національного виробництва. Охарактеризовано зазначені взаємозалежності з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня громадського добробуту. Обґрунтовано необхідність інтродукції категорії демографічної стійкості до національної макроекономічної стратегії. Досліджено, систематизовано та розвинуто теоретико-методологічні підходи до визначення категорії демографічної стійкості та окреслено її роль у акселерації процесів ендогенного економічного зростання в умовах глобалізації. Доведено, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив множина природних (загальна чисельність та щільність населення, частка економічно активного населення у загальній структурі, рівні народжуваності та смертності, середня очікувана тривалість життя тощо) та механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Визначено, що досягнення стійкого і прогнозованого стану соціального середовища та інтеграція демографічних змінних до моделі виробничої функції має підвищити результативність національного виробництва. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | демографічна структура, демографічна стійкість, економічне зростання, економічна стра тегія, економічна стійкість | en_US |
dc.title | Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку | en_US |
dc.title.alternative | DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY AS THE BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
KSV_S_2019_4.pdf | 259,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.