Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/711
Title: | Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку |
Other Titles: | DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY AS THE BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT |
Authors: | Козловський, С.В. Мазур, Г.Ф. Непиталюк, А.В. |
Keywords: | демографічна структура, демографічна стійкість, економічне зростання, економічна стра тегія, економічна стійкість |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | У даній статті проаналізовано вплив змін чисельності та структури населення, спричинених природним та механічним рухом, на масштаби національного виробництва. Охарактеризовано зазначені взаємозалежності з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня громадського добробуту. Обґрунтовано необхідність інтродукції категорії демографічної стійкості до національної макроекономічної стратегії. Досліджено, систематизовано та розвинуто теоретико-методологічні підходи до визначення категорії демографічної стійкості та окреслено її роль у акселерації процесів ендогенного економічного зростання в умовах глобалізації. Доведено, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив множина природних (загальна чисельність та щільність населення, частка економічно активного населення у загальній структурі, рівні народжуваності та смертності, середня очікувана тривалість життя тощо) та механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Визначено, що досягнення стійкого і прогнозованого стану соціального середовища та інтеграція демографічних змінних до моделі виробничої функції має підвищити результативність національного виробництва. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/711 |
Appears in Collections: | Методичні рекомендації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KSV_S_2019_4.pdf | 259,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.