Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/868
Title: | Researching the financial cycle patterns of the economies of the world’s countries and Ukraine |
Authors: | Лактіонова, О.А. Бензар, О.В. |
Keywords: | Фінансовий цикл Фінансова інтеграція Критерій Дарбіна – Уотсона ВВП Кредити Індекс цін на нерухомість |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Циклічність світової економіки зумовлює необхідність аналізу взаємозв’язків між різними економічними явищами, оскільки вони мають прямий вплив на виникнення циклічних зрушень у процесі руху як локального, так і глобального фінансових циклів. Метою статті є аналіз особливостей динаміки відповідних фінансових показників для країн з розвиненою економікою; таких, що розвиваються, та України, а також перевірка цих показників на предмет циклічності впродовж аналізованого періоду. Такий аналіз виконується на основі методичного підходу до виявлення циклічного характеру руху фінансових циклів, побудованого з урахуванням впливу відповідних фінансових індикаторів на закономірності виникнення коливань упродовж періоду 2008–2019 рр. Основними економічними показниками, що характеризують особливості коливань фінансових циклів, які взяті за базис при проведенні даного дослідження, виступають: рівень зростання реального ВВП; загальний обсяг кредитів, наданих нефінансовому сектору економіки; показник відношення загального обсягу кредитів, наданих нефінансовому сектору економіки, до номінального ВВП; індекс цін на нерухомість. У процесі аналізу циклічності локального та глобального фінансових циклів основним статистичним критерієм для виявлення взаємозв’язку між наявними циклами служив критерій Дарбіна – Уотсона. В результаті дослідження було виявлено ключові причини виникнення відповідної фази циклічності локального фінансового циклу залежно від поточного стану глобального фінансового циклу. Обґрунтовано гіпотезу про наявність взаємозв’язків між циклічним рухом локального та глобального фінансових циклів. Виявлено безпосередню залежність руху локального фінансового циклу від коливань глобального фінансового циклу. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/868 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
business-inform-2020-6_0-pages-252_259 Стаття.pdf | 710,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.