Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/870Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лактіонова, О.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T11:18:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-02T11:18:07Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336:336.1 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/870 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено можливий вплив впровадження фіскального правила витрат у бюджетний механізм у разі його застосування до фінансової кризи 2008–2009 рр. або після неї. Ефектом від впровадження взято накопичення дисбалансу державних фінансів у вигляді дефіциту Державного бюджету та боргу. Серед варіантів правила витрат обрано два підходи – обмеження витрат залежно від зростання державних доходів, а також від зростання номінального ВВП. Згідно із динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє модель, що визначається динамікою ВВП, але вона здебільшого корелює із динамікою ділової активності та, відповідно, є більш проциклічною. За умови застосування правила витрат на початок фінансової кризи їх рівень від ВВП склав би від 9 до 21 %, запас фіскального простору за цим показником склав би від 1 до 16 в.п. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Фіскальне правило | en_US |
| dc.subject | Правило витрат | en_US |
| dc.subject | Бюджетний дефіцит | en_US |
| dc.subject | Проциклічність | en_US |
| dc.subject | Державний борг | en_US |
| dc.title | Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pekon_2016_1_32.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.