Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/870
Title: | Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні |
Authors: | Лактіонова, О.А. |
Keywords: | Фіскальне правило Правило витрат Бюджетний дефіцит Проциклічність Державний борг |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Досліджено можливий вплив впровадження фіскального правила витрат у бюджетний механізм у разі його застосування до фінансової кризи 2008–2009 рр. або після неї. Ефектом від впровадження взято накопичення дисбалансу державних фінансів у вигляді дефіциту Державного бюджету та боргу. Серед варіантів правила витрат обрано два підходи – обмеження витрат залежно від зростання державних доходів, а також від зростання номінального ВВП. Згідно із динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє модель, що визначається динамікою ВВП, але вона здебільшого корелює із динамікою ділової активності та, відповідно, є більш проциклічною. За умови застосування правила витрат на початок фінансової кризи їх рівень від ВВП склав би від 9 до 21 %, запас фіскального простору за цим показником склав би від 1 до 16 в.п. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/870 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pekon_2016_1_32.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.