Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/876
Title: | Характеристика фінансових циклів: світовий досвід та Україна |
Authors: | Лактіонова, О.А. Бензар, О.В. |
Keywords: | Фінансовий цикл Економічний цикл Фінансова інтеграція Ціни на нерухомість Прямі іноземні інвестиції Кредити Індекс волатильності |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Здійснено аналіз індикаторів фінансових циклів для розвинених країн та країн, що розвиваються. Проведено їх порівняння із Україною. Аналіз динаміки відповідних показників дозволив виявити характерні тенденції прояву фінансової циклічності на сучасному етапі. Досліджено кореляційний зв'язок між агрегованими показниками двох груп країн та України. Проаналізовано тенденції локальних фінансових циклів до спільного руху та взаємного характеру прояву циклічності, причиною чому слугує фінансова інтеграція та глобалізаційні процеси. Співставлення амплітуди коливань глобального та локального фінансових циклів засвідчило зростаючий рівень взаємозалежності. Встановлено закономірності впливу змінних процесів глобального фінансового циклу на локальний та оцінено рівень чутливості фінансових циклів окремих груп країн до циклічних зрушень один одного. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/876 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Характеристика фінансових циклів 2020.pdf | 623,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.