Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/942
Название: | DRIVERS OF GLOBAL COMMODITY MARKET FORMATION |
Другие названия: | ДВИГАТЕЛИ НА ФОРМИРАНЕ НА ГЛОБАЛНИЯ СТОКОВ ПАЗАР |
Авторы: | Ishchuk, Yuliia |
Ключевые слова: | liberalization globalization commodity market multinational companies information technology |
Дата публикации: | 2020 |
Краткий осмотр (реферат): | The research reviews structural changes taking place in the 21st century, which is an era of shifts in the world economy, occurring under the influence of scientific and technological revolution, specialization and cooperation of industrial production and contributing to qualitative changes in the field of globalization of commodity markets. These processes are imperfect and, due to many shortcomings, require further scientific research. The purpose of the study is to determine the role of drivers of the global commodity market shaping. The article investigated the essence of factors of the global commodity market formation and its components. Influence of trade liberalization on formation of global commodity market was determined; the development of information technologies in the field of communications, information processing, transport technologies, as well as vigorous action of multinational companies were analyzed. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/942 |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.