Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/946
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паламарюк, О.О. | - |
dc.contributor.author | Томчук, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T10:39:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T10:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 657 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/946 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто сутність SWOT-аналізу та визначено значення його використання для підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури. Досліджено внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на розвиток підприємств АПК, які займаються вирощуванням біоенергетичних культур. Розглянуто позитивні та небезпечні фактори. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | SWOT - аналіз | en_US |
dc.subject | біоенергетичні культури | en_US |
dc.subject | внутрішні та зовнішні чинники | en_US |
dc.subject | підприємства АПК | en_US |
dc.title | SWOT - АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ АПК, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ БІОЕНЕРГЕТИЧНІ КУЛЬТУРИ | en_US |
dc.title.alternative | SWOT - ANALYSIS AGRIBUSINESS COMPANIES THAT ARE ENGAGED IN THE CULTIVATION OF BIOENERGY CULTURES | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
SWOT - АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ АПК, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ.pdf | 398,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.