Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/946
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паламарюк, О.О. | - |
dc.contributor.author | Томчук, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T10:39:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T10:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 657 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/946 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто сутність SWOT-аналізу та визначено значення його використання для підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури. Досліджено внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на розвиток підприємств АПК, які займаються вирощуванням біоенергетичних культур. Розглянуто позитивні та небезпечні фактори. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | SWOT - аналіз | en_US |
dc.subject | біоенергетичні культури | en_US |
dc.subject | внутрішні та зовнішні чинники | en_US |
dc.subject | підприємства АПК | en_US |
dc.title | SWOT - АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ АПК, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ БІОЕНЕРГЕТИЧНІ КУЛЬТУРИ | en_US |
dc.title.alternative | SWOT - ANALYSIS AGRIBUSINESS COMPANIES THAT ARE ENGAGED IN THE CULTIVATION OF BIOENERGY CULTURES | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SWOT - АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ АПК, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ.pdf | 398,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.