Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/946
Title: | SWOT - АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ АПК, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ БІОЕНЕРГЕТИЧНІ КУЛЬТУРИ |
Other Titles: | SWOT - ANALYSIS AGRIBUSINESS COMPANIES THAT ARE ENGAGED IN THE CULTIVATION OF BIOENERGY CULTURES |
Authors: | Паламарюк, О.О. Томчук, В.В. |
Keywords: | SWOT - аналіз біоенергетичні культури внутрішні та зовнішні чинники підприємства АПК |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | У статті розглянуто сутність SWOT-аналізу та визначено значення його використання для підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури. Досліджено внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на розвиток підприємств АПК, які займаються вирощуванням біоенергетичних культур. Розглянуто позитивні та небезпечні фактори. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/946 |
Appears in Collections: | Методичні рекомендації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SWOT - АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ АПК, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ.pdf | 398,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.