Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1840
Title: | АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ДО ПАНДЕМІЇ COVID-19 |
Authors: | Юрчишена, Л. В. Петренко, Ю. О. |
Keywords: | публічні фінанси доходи видатки державний бюджет місцевий бюджет Covid-19 |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Одеса: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Науковий вісник |
Series/Report no.: | ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ;№ 9-10 (286-287) |
Abstract: | Метою статті є аналіз чутливості зміни публічних фінансів України в умовах Covid-19 та оцінка напрямків фінансування заходів по боротьбі з пандемією. При написанні статті застосовано метод узагальнення для аналізу поглядів науковців щодо впливу Сovid-19 на публічні фінанси; аналітичні методи дослідження, такі як аналіз рядів динаміки, показники абсолютних і відносних темпів приросту для виявлення тенденцій і наслідків впливу Covid-19 на публічні фінанси України; метод TRAMO/SEATS в програмі DEMETRA для коригування ВВП на показник сезонності; графічний метод для наочного подання результатів дослідження. За результатами дослідження виявлено чинники і проаналізовано зміну реального ВВП в динаміці; оцінено динаміку доходів і видатків державного і місцевого бюджетів, виявлено рівень їх чутливості в умовах Covid-19, визначено рівень потенційних втрат державного бюджету України від фактичного невиконання; проаналізовано напрямки фінансування заходів по боротьбі з Covid-19. Практична значимість статті полягає в аналізі чутливості публічних фінансів в умовах Covid-19. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1840 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021 Науковий вісник ОНЕУ Петренко_Юрчишена.pdf | Стаття у науковому віснику Одеського національного економічного університету | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.