Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2349
Название: | ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОВАГИ ДОХОДУ ТА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ДЕРЖАВИ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук |
Другие названия: | Atamanchuk Z. Monetary regulation in attaining macroeconomic equilibrium of income and balance-of-payments. – Manuscript |
Авторы: | АТАМАНЧУК, ЗОРИНА АСЛАНІВНА |
Ключевые слова: | денежно-кредитная политика динамическая портфельная модель макроэкономическое равновесие монетизация экономики инструменты денежно-кредитной политики экономический рост предложение денежной массы инфляция сальдо бюджета обменный курс открытость экономики потоки капитала monetary policy dynamic portfolio model macroeconomic equilibrium monetization of the economy monetary policy tools economic growth money supply inflation budget balance exchange rate openness of the economy capital flows |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Львів: Львівська державна фінансова академія |
Краткий осмотр (реферат): | Thesis for the degree of candidate of sciences by speciality 08.00.08 – money, finance and credit. – Lviv state academy of finance, Lviv, 2011. Effectiveness of monetary regulation as an instrumental tool of attaining macroeconomic equilibrium of income and balance-of-payments in the former Soviet Union countries, including Ukraine, and a group of the Central and East European (CEE) countries is explored. Based on the analysis of monetary develop-ments and synthesis of well-known theoretical models, approaches for explaining of the remonetization of transition economies are elaborated, with a focus upon monetary policy issues in Ukraine. Within the theoretical framework of a dynamic portfolio model with rational expectations, the phenomenon of the so-called mone-tary hangover and it subsequent crisis-induced resolution are explained. The statisti-cal model of monetization and money supply effects upon income and the balance-of-payments is proposed, explaining a weaker relationship between money and inflation by the trade balance leakages, as well as such determinants of monetization, as the budget balance, exchange rate, openness of the economy and capital flows. Macroeconomic effects of such integral measure of the quality of mo-netary policy, as the Heritage Foundation index, are estimated. The monetization-real exchange rate relationship is recommended as a useful guide for monetary policy during stabilization episodes. Applied policy recommendations for the NBU monetary policy are made. |
Описание: | АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2349 |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10. Автореферат дисертації Атаманчук.pdf | АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук | 425,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.